A - İşletme, Uluslararası Ticaret ve Uluslararası Lojistik Yönetimi Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı | |||
---|---|---|---|
ZORUNLU DERSLER | |||
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 3101 | Ekonometri I | 6 | |
ECON 3102 | Ekonometri II | 6 | |
ECON 4001 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 5 | |
ECON 4901 | Araştırma Projesi | 8 | |
Zorunlu Ders Toplamı: 25 AKTS | |||
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders | |||
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 3 ders | |||
TOPLAM: En az 64, en fazla 67 AKTS |
B - Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Endüstri Mühendisliği Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı | |||
---|---|---|---|
ZORUNLU DERSLER | |||
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 2001 | Mikroekonomi | 6 | |
ECON 2002 | Makroekonomi | 6 | |
MATH 2208 | İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik II | 6 | |
ECON 3101 | Ekonometri I | 6 | |
ECON 3102 | Ekonometri II | 6 | |
ECON 4001 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 5 | |
ECON 4901 | Araştırma Projesi | 8 | |
Zorunlu Ders Toplamı: 43 AKTS | |||
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders | |||
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders | |||
TOPLAM: En az 77, en fazla 80 AKTS |
C - İnsan ve Toplum Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği Programları Öğrencileri için Çift Anadal Programı | |||
---|---|---|---|
ZORUNLU DERSLER | |||
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 1002 | Makroekonomiye Giriş | 7 | |
ECON 2001 | Mikroekonomi | 6 | |
ECON 2002 | Makroekonomi | 6 | |
MATH 2208 | İktisadi ve İdari Bilimler için İstatistik II | 6 | |
ECON 3101 | Ekonometri I | 6 | |
ECON 3102 | Ekonometri II | 6 | |
ECON 4001 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 5 | |
ECON 4901 | Araştırma Projesi | 8 | |
Zorunlu Ders Toplamı: 50 AKTS | |||
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders | |||
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders | |||
TOPLAM: En az 84, en fazla 87 AKTS |
D - Psikoloji Programı Öğrencileri için Çift Anadal Programı | |||
---|---|---|---|
ZORUNLU DERSLER | |||
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 1001 | Mikroekonomiye Giriş | 7 | |
ECON 1002 | Makroekonomiye Giriş | 7 | |
ECON 2001 | Mikroekonomi | 6 | |
ECON 2002 | Makroekonomi | 6 | |
ECON 3101 | Ekonometri I | 6 | |
ECON 3102 | Ekonometri II | 6 | |
ECON 4001 | İktisatta Araştırma Yöntemleri | 5 | |
ECON 4901 | Araştırma Projesi | 8 | |
Zorunlu Ders Toplamı: 51 AKTS | |||
Aşağıda yer alan Liste 1'deki derslerden 4 ders | |||
Aşağıda yer alan Liste 2'deki derslerden 2 ders | |||
TOPLAM: En az 85, en fazla 88 AKTS |
E - Seçmeli Dersler (Liste 1) | |||
---|---|---|---|
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 3201 | Parasal İktisat | 6 | ECON 2002 - Makroekonomi |
ECON 3301 | Uluslararası İktisat | 6 | |
ECON 3401 | Kamu Maliyesi | 6 | |
ECON 3403 | İktisadi Büyüme ve Kalkınma | 6 | |
ECON 4301 | Global Ekonomide Güncel Sorunlar* | 6 | |
ECON 4503 | İktisat Politikası | 6 | |
ECON 4601 | Türkiye Ekonomisi | 6 | |
*Uluslararası Ticaret Programı öğrencilerinin zorunlu dersidir; bu dersi Çift Anadal Programı'nda seçmeli olarak alamazlar. |
F - Seçmeli Dersler (Liste 2) | |||
---|---|---|---|
Dersin Kodu | Dersin Adı | AKTS | Önkoşul |
ECON 3105 | Oyun Teorisi | 6 | ECON 1001 - Mikroekonomiye Giriş ya da ECON 1005 - Ekonomiye Giriş |
ECON 3303 | Uluslararası Finans | 5 | |
ECON 3405 | Sosyal Politika | 5 | |
ECON 3501 | Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi | 5 | |
ECON 3601 | Endüstriyel Ekonomi | 5 | |
ECON 3603 | Çalışma Ekonomisi | 5 | |
ECON 3703 | Çevre Ekonomisi | 5 | |
ECON 3705 | Enerji Ekonomisi | 5 | |
ECON 4501 | Avrupa Birliği Ekonomisi | 5 | |
ECON 4505 | İktisadi Düşünce Tarihi | 5 | |
ECON 4507 | Yakın Doğu İktisadi Tarihi | 5 | |
ECON 4603 | Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat | 5 | |
ECON 4801 | İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat | 5 | |
ECON 4803 | İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi | 5 |